<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>素人競馬が好きになって10年</title>
	<atom:link href="http://www.precuregoods.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.precuregoods.com</link>
	<description>競馬を予想して早十年の歩みです。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Apr 2012 07:12:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.precuregoods.com/feed/" />
		<item>
		<title>思わぬ一級線のメンバーが揃う</title>
		<link>http://www.precuregoods.com/niigata/omowanuikkyuusennomenba-gasorou/</link>
		<comments>http://www.precuregoods.com/niigata/omowanuikkyuusennomenba-gasorou/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 22:12:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新潟競馬場]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.precuregoods.com/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[アメリカＪＣＣ 1月23日中山皐月賞2012場2200ｍで開催される、アメリカジョッキークラブカップ（以下AJC杯）。登録段階で先週行われた日経新春杯と比べ、別定戦ながら中心となる馬が不在となり混戦模様が予感されます。 このレースの過去の実績を見てみると関東騎手の活躍が顕著となっており、2コーナーから4コーナーまでの緩いカーブが特徴の中山2200ｍでは、G?以外での中山騎乗経験の少ない関西騎手よりも、コース経験のある地元関東騎手の活躍が目立っているのが特徴です。 過去にはマツリダゴッホの出世レースともなった事のあるこの中山グランドジャンプ2012 杯では、今年はネヴァブションの3連覇に向けて挑戦が行われ見所の一つとなるのではないでしょうか。しかし人気の中心は有馬記念5着のトーセンジョーダンが予想されます。有馬記念では1着に0.3秒と好走し、陣営は三浦騎手から内田騎手に変更とこのレースでの勝負気配が伺えます。 また2頭登録を行っているコスモファントムとマルカボルト。コスモファントムは今年の松岡騎手で中山金杯を制し調子好調維持を予感させ、マルカボルトも上がり馬として期待がかかりますが、関西の福永騎手按乗という過去の実績から見ると、騎手での若干のマイナス材料が気になります。 ネヴァブションも8歳ながら昨年は、同レースの制覇や宝塚記念・毎日王冠の好走と、実績の衰えを感じさせず好調を維持が予感され、関東騎手の後藤騎手騎乗も好材料と言えます。 その他の実績馬では江田騎手のアサティスボーイやベリー騎手騎乗のサンライズベガ、高齢ながら底を見せていない丸田騎手のダンスインザモア、芝では未知の可能性を秘めているピサノエミレーツ（騎手未定）、吉田隼騎手のミヤビランべリなどにもチャンスが無いわけではありません。 1月という馬にとって調整の難しい時期でもあるため、当日の馬体重の増減を比較し、穴を含めて手広く購入を行っていく事が有効な戦略と言える今年のAJC杯です。過去このレースと最大の相性を誇っている、横山典騎手の動向にも注目が集まる所です。 ファーム 利用者の生の声を反映させた口コミサイトです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>アメリカＪＣＣ<br />
1月23日中山<a href="http://xn--0kqw26bonen3r0j0a.com/">皐月賞2012</a>場2200ｍで開催される、アメリカジョッキークラブカップ（以下AJC杯）。登録段階で先週行われた日経新春杯と比べ、別定戦ながら中心となる馬が不在となり混戦模様が予感されます。<br />
このレースの過去の実績を見てみると関東騎手の活躍が顕著となっており、2コーナーから4コーナーまでの緩いカーブが特徴の中山2200ｍでは、G?以外での中山騎乗経験の少ない関西騎手よりも、コース経験のある地元関東騎手の活躍が目立っているのが特徴です。<br />
過去にはマツリダゴッホの出世レースともなった事のあるこの<a href="http://xn--qckq4czczc7a0ed5448dp23a.net/">中山グランドジャンプ2012</a><br />
杯では、今年はネヴァブションの3連覇に向けて挑戦が行われ見所の一つとなるのではないでしょうか。しかし人気の中心は有馬記念5着のトーセンジョーダンが予想されます。有馬記念では1着に0.3秒と好走し、陣営は三浦騎手から内田騎手に変更とこのレースでの勝負気配が伺えます。<br />
また2頭登録を行っているコスモファントムとマルカボルト。コスモファントムは今年の松岡騎手で中山金杯を制し調子好調維持を予感させ、マルカボルトも上がり馬として期待がかかりますが、関西の福永騎手按乗という過去の実績から見ると、騎手での若干のマイナス材料が気になります。<br />
ネヴァブションも8歳ながら昨年は、同レースの制覇や宝塚記念・毎日王冠の好走と、実績の衰えを感じさせず好調を維持が予感され、関東騎手の後藤騎手騎乗も好材料と言えます。<br />
その他の実績馬では江田騎手のアサティスボーイやベリー騎手騎乗のサンライズベガ、高齢ながら底を見せていない丸田騎手のダンスインザモア、芝では未知の可能性を秘めているピサノエミレーツ（騎手未定）、吉田隼騎手のミヤビランべリなどにもチャンスが無いわけではありません。<br />
1月という馬にとって調整の難しい時期でもあるため、当日の馬体重の増減を比較し、穴を含めて手広く購入を行っていく事が有効な戦略と言える今年のAJC杯です。過去このレースと最大の相性を誇っている、横山典騎手の動向にも注目が集まる所です。<br />
<a href="http://xn--0kqtnw6c403aqu2alfcuvt2j9b.jp/hyouka/11/">ファーム</a><br />
利用者の生の声を反映させた口コミサイトです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.precuregoods.com/niigata/omowanuikkyuusennomenba-gasorou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.precuregoods.com/niigata/omowanuikkyuusennomenba-gasorou/" />
	</item>
		<item>
		<title>楕円形を扁平にした形</title>
		<link>http://www.precuregoods.com/niigata/ikaereba/</link>
		<comments>http://www.precuregoods.com/niigata/ikaereba/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 17:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新潟競馬場]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.precuregoods.com/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[東京競馬場、中山競馬場、京都競馬場、阪神競馬場といった主な競馬場に次いで多くの来場者が訪れ、たくさんの競馬ファンに楽しみを提供しているのが、中京競馬場です。愛知県は、豊明市間米町にあります。 よくレースが波乱の展開となることは、小倉競馬場とともに、よく知られています。 そういう意味では、穴狙いのファンにはたまらない競馬場でもあります。 また、その運営が地方の企業合同体により行われているということも、地域をあげて競馬が盛り上がっている大きな原因です。 その中京競馬場のコースですが、楕円形を扁平にした形なので、競馬の展開が読みづらいことで有名です。 ここで開催されるレースで高松宮記念万馬券狙いや、中山記念万馬券狙いの方は、全国的にも著名なＧ?レースです。 その他の重賞レースとしては、ＣＢＣ賞がありますが、これも、穴狙いのファンに注目されるレースで、牝馬の好走がよく見られます。 さて、この中京競馬場ですが、東京競馬場と同じく、左回りとなっています。 周囲は1,600ｍ、ゴール前の直線コースは300ｍです。周囲距離が同じ福島競馬場よりも直線コースが長くなっています。 コース形状から、先行馬に分があると見られがちですが、実は、差し馬が最終１ハロンから追い込みをかけてもゴールに間に合います。 そうした事情もあり、小振りのコースにしては、ゴール前で接戦が演じられることになり、時に大波乱も生じるというわけです。 また、第3コーナーと第4コーナーの間は、緩い下りとなっており、ここで加速することで好タイムが出やすいコースでもあります。 平均的速度に終始するジリ脚の馬よりも、切れの良い差し馬に分があるとみて良いコースといえます。 それから、レース終盤では内側が荒れやすく、外枠からのアプローチが有効となるコースであるという一面もあります。 さらに、ジョッキーの顔ぶれも関東、関西と多彩なので、これまた、競馬予想がやりづらいところです。 私が今週のレース情報を集めているサイト【Ｇ?マーケッツ優良競馬予想会社】]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>東京競馬場、中山競馬場、京都競馬場、阪神競馬場といった主な競馬場に次いで多くの来場者が訪れ、たくさんの競馬ファンに楽しみを提供しているのが、中京競馬場です。愛知県は、豊明市間米町にあります。<br />
よくレースが波乱の展開となることは、小倉競馬場とともに、よく知られています。<br />
そういう意味では、穴狙いのファンにはたまらない競馬場でもあります。<br />
また、その運営が地方の企業合同体により行われているということも、地域をあげて競馬が盛り上がっている大きな原因です。<br />
その中京競馬場のコースですが、楕円形を扁平にした形なので、競馬の展開が読みづらいことで有名です。<br />
ここで開催されるレースで高松宮記念万馬券狙いや、<a href="http://nakayamakinenyosou.net/">中山記念万馬券狙い</a>の方は、全国的にも著名なＧ?レースです。<br />
その他の重賞レースとしては、ＣＢＣ賞がありますが、これも、穴狙いのファンに注目されるレースで、牝馬の好走がよく見られます。<br />
さて、この中京競馬場ですが、東京競馬場と同じく、左回りとなっています。<br />
周囲は1,600ｍ、ゴール前の直線コースは300ｍです。周囲距離が同じ福島競馬場よりも直線コースが長くなっています。<br />
コース形状から、先行馬に分があると見られがちですが、実は、差し馬が最終１ハロンから追い込みをかけてもゴールに間に合います。<br />
そうした事情もあり、小振りのコースにしては、ゴール前で接戦が演じられることになり、時に大波乱も生じるというわけです。<br />
また、第3コーナーと第4コーナーの間は、緩い下りとなっており、ここで加速することで好タイムが出やすいコースでもあります。<br />
平均的速度に終始するジリ脚の馬よりも、切れの良い差し馬に分があるとみて良いコースといえます。<br />
それから、レース終盤では内側が荒れやすく、外枠からのアプローチが有効となるコースであるという一面もあります。<br />
さらに、ジョッキーの顔ぶれも関東、関西と多彩なので、これまた、競馬予想がやりづらいところです。<br />
私が今週のレース情報を集めているサイト【<a href="http://xn--0kqtnw6c403aqu2alfcuvt2j9b.jp/hyouka/14/">Ｇ?マーケッツ優良競馬予想会社</a>】</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.precuregoods.com/niigata/ikaereba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.precuregoods.com/niigata/ikaereba/" />
	</item>
		<item>
		<title>世界を狙うジャパンカップダート</title>
		<link>http://www.precuregoods.com/g1/nerau/</link>
		<comments>http://www.precuregoods.com/g1/nerau/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 02:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[G1レース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.precuregoods.com/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[世界に有用するような最強馬を育成、そして生産するという目的から、日本でも国際レースとしてジャパンカップが誕生しました。2012東京新聞杯でも初めてとなる国際レースであり、今ではジャパンカップダートなどの国際招待レースの一戦として数えられています。国内でも最高額となる賞金を誇っており、このジャパンカップは東京競馬場の2400mという長距離で開催されます。誕生当初は、外国勢に日本勢が圧倒されるという形で幕開けとなりました。しかし、4回目の開催にしてようやく日本勢のカツラギエースが勝利を飾りました。後に外国と日本との馬同士による対決図が完成したことで、この東京新聞杯2012予想も大盛り上がりを見せます。2000年以降は、海外からのエントリーメンバーのレベル低下が投げかけられ、近年では日本勢の勝利が当たり前のように仄めかされています。海外からもエントリーする馬はいますが、この東京競馬場でのレースを避ける有力馬も多く、アメリカではほぼ同時期にブリーダーズカップが開催されることが、エントリーメンバーのレベル低下に繋がっているようです。2000年以降は、日本勢が上位圏内を全て独占するという結果まで何度か出ていますから、海外の有力馬はここぞとばかりにジャパンカップへのエントリーを避けているように思えます。今後は、世界のレース開催時期にも考慮したジャパンカップの開催を行っていくことが課題となるでしょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>世界に有用するような最強馬を育成、そして生産するという目的から、日本でも国際レースとしてジャパンカップが誕生しました。<a href="http://www.0755st.com/">2012東京新聞杯</a>でも初めてとなる国際レースであり、今ではジャパンカップダートなどの国際招待レースの一戦として数えられています。国内でも最高額となる賞金を誇っており、このジャパンカップは東京競馬場の2400mという長距離で開催されます。誕生当初は、外国勢に日本勢が圧倒されるという形で幕開けとなりました。しかし、4回目の開催にしてようやく日本勢のカツラギエースが勝利を飾りました。後に外国と日本との馬同士による対決図が完成したことで、この<a href="http://www.mizusaver.net/">東京新聞杯2012予想</a>も大盛り上がりを見せます。2000年以降は、海外からのエントリーメンバーのレベル低下が投げかけられ、近年では日本勢の勝利が当たり前のように仄めかされています。海外からもエントリーする馬はいますが、この東京競馬場でのレースを避ける有力馬も多く、アメリカではほぼ同時期にブリーダーズカップが開催されることが、エントリーメンバーのレベル低下に繋がっているようです。2000年以降は、日本勢が上位圏内を全て独占するという結果まで何度か出ていますから、海外の有力馬はここぞとばかりにジャパンカップへのエントリーを避けているように思えます。今後は、世界のレース開催時期にも考慮したジャパンカップの開催を行っていくことが課題となるでしょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.precuregoods.com/g1/nerau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.precuregoods.com/g1/nerau/" />
	</item>
		<item>
		<title>ネット情報も次のステップへ</title>
		<link>http://www.precuregoods.com/fan/tugino/</link>
		<comments>http://www.precuregoods.com/fan/tugino/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬ファン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.precuregoods.com/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[以前はネット上での競馬に関する情報源といえば、競馬予想会社のサイトが一般的だったのですが、最近はこれ以上に、競馬予想ブログが人気を集めています。ブログの筆者自身によ る独自の予想理論や、馬券購入のコツなどを気軽に見ることができるのが人気の理由だそうです。ビギナーさんにとっては、手を付けやすいので、良い勉強場所となるのではないでし ょうか。多くが無料で利用できるブログなのですが、ブログのランキングサイトなどを見てみると、そのようなブログの多くが有料のメルマガ配信も行っています。競馬予想会社の無 料メルマガと同じで、まずは無料の情報で信頼を集め、それを基に有料メルマガのメンバーを募るというのが一般的なようです。南関東競馬場など、地方競馬場でよく見かける予想屋 と同じ手法で顧客を獲得しているようです。ただ、このようなブロガーの人たちの予想は、予想屋や競馬予想会社のように、厩舎に張り込んで得られた情報や関係者から聞いたであろ うインサイダー的な情報を基に行われているのではありません。彼らが独自に確立した理論を根拠とした予想がほとんどです。なので理論が筋の通ったものでなければ、例え暫く勝ち が続いていてもあまり長くは続かないでしょうし、信頼できるともいいきれません。競馬予想会社であれば、そういった中途半場な理論で押した場合でも、会員数が一定数あればどう にかなるのでしょうが、ブログはそうもいきません。あまり情報を信頼しすぎず、参考程度に留めておいた方が無難でしょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>以前はネット上での競馬に関する情報源といえば、競馬予想会社のサイトが一般的だったのですが、最近はこれ以上に、競馬予想ブログが人気を集めています。ブログの筆者自身によ<br />
る独自の予想理論や、馬券購入のコツなどを気軽に見ることができるのが人気の理由だそうです。ビギナーさんにとっては、手を付けやすいので、良い勉強場所となるのではないでし<br />
ょうか。多くが無料で利用できるブログなのですが、ブログのランキングサイトなどを見てみると、そのようなブログの多くが有料のメルマガ配信も行っています。競馬予想会社の無<br />
料メルマガと同じで、まずは無料の情報で信頼を集め、それを基に有料メルマガのメンバーを募るというのが一般的なようです。南関東競馬場など、地方競馬場でよく見かける予想屋<br />
と同じ手法で顧客を獲得しているようです。ただ、このようなブロガーの人たちの予想は、予想屋や競馬予想会社のように、厩舎に張り込んで得られた情報や関係者から聞いたであろ<br />
うインサイダー的な情報を基に行われているのではありません。彼らが独自に確立した理論を根拠とした予想がほとんどです。なので理論が筋の通ったものでなければ、例え暫く勝ち<br />
が続いていてもあまり長くは続かないでしょうし、信頼できるともいいきれません。競馬予想会社であれば、そういった中途半場な理論で押した場合でも、会員数が一定数あればどう<br />
にかなるのでしょうが、ブログはそうもいきません。あまり情報を信頼しすぎず、参考程度に留めておいた方が無難でしょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.precuregoods.com/fan/tugino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.precuregoods.com/fan/tugino/" />
	</item>
		<item>
		<title>マークシートの導入</title>
		<link>http://www.precuregoods.com/fan/dounyuu/</link>
		<comments>http://www.precuregoods.com/fan/dounyuu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 01:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬ファン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.precuregoods.com/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[かつて、競馬場では馬券購入の際、馬券売り場に女性たちが待機しており、そこで口頭で購入したい馬券を伝えて購入するというスタイルが一般的でした。このスタイルは非常に時間がかかる上、人件費もかさんでしまいます。そこで導入されたのがマークシートでの馬券購入です。口頭で伝えていたころの競馬場は、馬券売り場に長蛇の列がならんでいる光景が名物となっていました。現在ではそういった光景が見られなくなってしまい少々寂しい気もしますね。 また時代は変わり、インターネットを介して馬券を購入できるようになりました。たとえば、仕事の休憩中にパソコンや携帯電話を使ってインターネットに接続して馬券を購入することも出来るということなのです。どこにいても馬券を買うことができるということで、今は多くの人がインターネットで競馬に関するサイトを利用しているのだとか。 かつては口頭で馬券を買っていましたが、これは相手が人間だということで見栄を張ってしまうこともあったそうです。本当に買いたい買い目は違うけれど、この買い目だと笑われてしまうのではないか、と恥ずかしくなることもあったのだそうですね。売り場の女性だけならまだしも、一緒に並んでいる競馬ファンに聞かれることも恥ずかしいと思うことがあったそうです。 マークシートやインターネットはそういった羞恥心が関係なく馬券を購入することができます。自分が買いたいと思う馬券を遠慮なく買えるということですね。 馬券の購入の仕方も様変わりしましたが、馬券の種類としてボックス買いも人気になってきたそうです。そのわけは、オッズが低くとも的中率が高いという点なのだとか。万馬券を狙うことも楽しみのひとつですが資産がなくなってしまっては楽しむこともできません。配当が低くとも的中率の高いボックス買いや流しというスタイルで馬券を買い続け、少しずつ資産を増やしている競馬ファンが少なくないそうですよ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>かつて、競馬場では馬券購入の際、馬券売り場に女性たちが待機しており、そこで口頭で購入したい馬券を伝えて購入するというスタイルが一般的でした。このスタイルは非常に時間がかかる上、人件費もかさんでしまいます。そこで導入されたのがマークシートでの馬券購入です。口頭で伝えていたころの競馬場は、馬券売り場に長蛇の列がならんでいる光景が名物となっていました。現在ではそういった光景が見られなくなってしまい少々寂しい気もしますね。<br />
また時代は変わり、インターネットを介して馬券を購入できるようになりました。たとえば、仕事の休憩中にパソコンや携帯電話を使ってインターネットに接続して馬券を購入することも出来るということなのです。どこにいても馬券を買うことができるということで、今は多くの人がインターネットで競馬に関するサイトを利用しているのだとか。<br />
かつては口頭で馬券を買っていましたが、これは相手が人間だということで見栄を張ってしまうこともあったそうです。本当に買いたい買い目は違うけれど、この買い目だと笑われてしまうのではないか、と恥ずかしくなることもあったのだそうですね。売り場の女性だけならまだしも、一緒に並んでいる競馬ファンに聞かれることも恥ずかしいと思うことがあったそうです。<br />
マークシートやインターネットはそういった羞恥心が関係なく馬券を購入することができます。自分が買いたいと思う馬券を遠慮なく買えるということですね。<br />
馬券の購入の仕方も様変わりしましたが、馬券の種類としてボックス買いも人気になってきたそうです。そのわけは、オッズが低くとも的中率が高いという点なのだとか。万馬券を狙うことも楽しみのひとつですが資産がなくなってしまっては楽しむこともできません。配当が低くとも的中率の高いボックス買いや流しというスタイルで馬券を買い続け、少しずつ資産を増やしている競馬ファンが少なくないそうですよ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.precuregoods.com/fan/dounyuu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.precuregoods.com/fan/dounyuu/" />
	</item>
		<item>
		<title>万馬券を狙えますか？</title>
		<link>http://www.precuregoods.com/fan/manbaken/</link>
		<comments>http://www.precuregoods.com/fan/manbaken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 09:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬ファン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.precuregoods.com/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[競馬ファンも様々で、中には穴党と呼ばれる人たちがいくらか存在しています。つまりひたすら高配当だけを狙い続ける人、日経新春杯2012予想だけを狙う人、それらの人は穴党と呼ばれています。 100円玉1個が何十万、何百万に化けるのですから競馬ファンにとって何よりの魅力です。さらに昨今は1千万以上の馬券も出現するのですから、多少なり競馬をやっている人なら、あるいはそうでない人でも生涯に一度ぐらいは的中させてみたいと思うのではないでしょうか。最近になってそれが現実に近付くような馬券種が導入されています。 万馬券を手にするにはまずは3連単、3連複という馬券の意味を知るのが先決です。まずは3連複を解説します。３連複は3着以内に入賞する3頭の馬を予想します。それら3頭の出走馬が3着以内に入着すれば的中となる馬券です。順位は問いません。次に3連単ですが3着以内に入賞する3頭の馬を予想し、更にその3頭の順位までも予想しなくてはなりません。当然組み合わせ数も膨大で的中も難しいので配当も高くなります。 実際にレース結果を見ればわかりますが、3連単で万馬券にならないレースはよほど本命寄りのレースであり、3連単ではほとんど万馬券が出現します。 上手に予想さえすればほぼ毎レースで万馬券が的中できるとなれば当初は穴党の競馬ファンが非常に喜びました。ですが実際には3連単という馬券は必ずしも穴党に有利ではないという事がいえるのです。 当然の事ですが、3連単は的中確率がとても低く当てるのが難しい馬券です。3着までの馬を全て的中できても順位が1つ入れ替わっただけでそれはハズレ馬券なのです。そうならないために必然的に買い目の点数が増えてしまうので100点以上であっても気にせず購入しますが、そんな状態で収支と見ると大して振るわないでしょう。 3連単の超高配当に引かれるからといってなんとしても当てたい気持ちで購入点数を増やしてしまうのは、投資金額がどんどん膨れるばかりなので効果はあまり期待できないのです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>競馬ファンも様々で、中には穴党と呼ばれる人たちがいくらか存在しています。つまりひたすら高配当だけを狙い続ける人、<a href="http://www.mizusaver.net/">日経新春杯2012予想</a>だけを狙う人、それらの人は穴党と呼ばれています。<br />
100円玉1個が何十万、何百万に化けるのですから競馬ファンにとって何よりの魅力です。さらに昨今は1千万以上の馬券も出現するのですから、多少なり競馬をやっている人なら、あるいはそうでない人でも生涯に一度ぐらいは的中させてみたいと思うのではないでしょうか。最近になってそれが現実に近付くような馬券種が導入されています。<br />
万馬券を手にするにはまずは3連単、3連複という馬券の意味を知るのが先決です。まずは3連複を解説します。３連複は3着以内に入賞する3頭の馬を予想します。それら3頭の出走馬が3着以内に入着すれば的中となる馬券です。順位は問いません。次に3連単ですが3着以内に入賞する3頭の馬を予想し、更にその3頭の順位までも予想しなくてはなりません。当然組み合わせ数も膨大で的中も難しいので配当も高くなります。<br />
実際にレース結果を見ればわかりますが、3連単で万馬券にならないレースはよほど本命寄りのレースであり、3連単ではほとんど万馬券が出現します。<br />
上手に予想さえすればほぼ毎レースで万馬券が的中できるとなれば当初は穴党の競馬ファンが非常に喜びました。ですが実際には3連単という馬券は必ずしも穴党に有利ではないという事がいえるのです。<br />
当然の事ですが、3連単は的中確率がとても低く当てるのが難しい馬券です。3着までの馬を全て的中できても順位が1つ入れ替わっただけでそれはハズレ馬券なのです。そうならないために必然的に買い目の点数が増えてしまうので100点以上であっても気にせず購入しますが、そんな状態で収支と見ると大して振るわないでしょう。<br />
3連単の超高配当に引かれるからといってなんとしても当てたい気持ちで購入点数を増やしてしまうのは、投資金額がどんどん膨れるばかりなので効果はあまり期待できないのです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.precuregoods.com/fan/manbaken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.precuregoods.com/fan/manbaken/" />
	</item>
		<item>
		<title>芸能人のコラム</title>
		<link>http://www.precuregoods.com/fan/koramu/</link>
		<comments>http://www.precuregoods.com/fan/koramu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 06:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬ファン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.precuregoods.com/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[スポーツ紙の競馬欄などでは専門家以外にも著名人やタレントなどのコラムや予想を掲載している場合があります。その中でもよく知られているのが東京スポーツにコラムを掲載している爆笑問題の田中裕二でしょう。 高額馬券を的中させるなど、人気があるようですが、なんといってもよく知られているエピソードが、2007年の皐月賞で7番人気のヴィクトリーを本命として予想を的中させ、ただ的中させただけでなく、実際に馬券を買っており、馬連9万4,630円（購入5千円）と3連単162万3,250円（購入200円）の合計797万8千円をゲットしたことでしょう。 田中予想は基本的に穴狙いで、一般的にはサイン馬券で知られていますが、ただ単純に運頼みのサインだけで予想しているわけでないというのが重要です。コラムを読めば、本当に本人が書いているのかと疑いたくなるくらい、わかりやすい分析で、しっかりとした根拠を持っているのがわかります。 しっかりとした根拠があって本命馬を切ってくる場合もあるので、非常に参考になる場合があり、それ故、穴党のファンに人気があるといってよいでしょう。 人気が被りすぎていると思われる本命馬は、配当的にも妙味が薄く、根拠があるなら切って穴馬を狙うべきだと考える人も多く、人気馬に重い印をうつだけの記者より、よほど頼りになるといってもいいかもしれませんね。 ちなみに彼が797万8千円の馬券をとった際、税金について税理士に相談したという逸話があります。マスコミで大々的に公言したわけですから、仕方ないことですね。馬券で勝って得た金には税金がかかることは知っておいた方がよいでしょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>スポーツ紙の競馬欄などでは専門家以外にも著名人やタレントなどのコラムや予想を掲載している場合があります。その中でもよく知られているのが東京スポーツにコラムを掲載している爆笑問題の田中裕二でしょう。<br />
高額馬券を的中させるなど、人気があるようですが、なんといってもよく知られているエピソードが、2007年の皐月賞で7番人気のヴィクトリーを本命として予想を的中させ、ただ的中させただけでなく、実際に馬券を買っており、馬連9万4,630円（購入5千円）と3連単162万3,250円（購入200円）の合計797万8千円をゲットしたことでしょう。<br />
田中予想は基本的に穴狙いで、一般的にはサイン馬券で知られていますが、ただ単純に運頼みのサインだけで予想しているわけでないというのが重要です。コラムを読めば、本当に本人が書いているのかと疑いたくなるくらい、わかりやすい分析で、しっかりとした根拠を持っているのがわかります。<br />
しっかりとした根拠があって本命馬を切ってくる場合もあるので、非常に参考になる場合があり、それ故、穴党のファンに人気があるといってよいでしょう。<br />
人気が被りすぎていると思われる本命馬は、配当的にも妙味が薄く、根拠があるなら切って穴馬を狙うべきだと考える人も多く、人気馬に重い印をうつだけの記者より、よほど頼りになるといってもいいかもしれませんね。<br />
ちなみに彼が797万8千円の馬券をとった際、税金について税理士に相談したという逸話があります。マスコミで大々的に公言したわけですから、仕方ないことですね。馬券で勝って得た金には税金がかかることは知っておいた方がよいでしょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.precuregoods.com/fan/koramu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.precuregoods.com/fan/koramu/" />
	</item>
		<item>
		<title>馬の血筋</title>
		<link>http://www.precuregoods.com/kotu/%e9%a6%ac%e3%81%ae%e8%a1%80%e7%ad%8b/</link>
		<comments>http://www.precuregoods.com/kotu/%e9%a6%ac%e3%81%ae%e8%a1%80%e7%ad%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 17:18:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬予想サイトを選ぶコツ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.precuregoods.com/kotu/%e9%a6%ac%e3%81%ae%e8%a1%80%e7%ad%8b/</guid>
